Цвет | синий |
К уф , % - пропускание в ультрафиолетовом диапазоне спектра | 22 |
К пр , % - пропускание в видимом диапазоне спектра | 45 |
К отр, % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны покрытия | 28 |
К отр.ст , % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны стекла | 15,5 |
Кпр.с. , % - пропускание солнечной энергии в видимом и инфракрасном диапазоне излучения | 27 |
К пр.с. , %(27)
Коэффициент затенения G = ------------------------ = 0,310
87 %