Цвет | хамелеон |
К уф , % - пропускание в ультрафиолетовом диапазоне спектра | 45 |
К пр , % - пропускание в видимом диапазоне спектра | 68 |
К отр, % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны покрытия | 29 |
К отр.ст , % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны стекла | 28 |
Кпр.с. , % - пропускание солнечной энергии в видимом и инфракрасном диапазоне излучения | 69 |
К пр.с. , %(69)
Коэффициент затенения G = ------------------------ = 0,793
87 %