Цвет | хамелеон |
К уф , % - пропускание в ультрафиолетовом диапазоне спектра | 30 |
К пр , % - пропускание в видимом диапазоне спектра | 62 |
К отр, % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны покрытия | 27 |
К отр.ст , % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны стекла | 21 |
Кпр.с. , % - пропускание солнечной энергии в видимом и инфракрасном диапазоне излучения | 31 |
К пр.с. , %(31)
Коэффициент затенения G = ------------------------ = 0,356
87 %