Цвет | серый |
К уф , % - пропускание в ультрафиолетовом диапазоне спектра | 12 |
К пр , % - пропускание в видимом диапазоне спектра | 30 |
К отр, % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны покрытия | 34 |
К отр.ст , % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны стекла | 14 |
Кпр.с. , % - пропускание солнечной энергии в видимом и инфракрасном диапазоне излучения | 45 |
К пр.с. , %(45)
Коэффициент затенения G = ------------------------ = 0,517
87 %