Цвет | бронза |
К уф , % - пропускание в ультрафиолетовом диапазоне спектра | 8,5 |
К пр , % - пропускание в видимом диапазоне спектра | 30 |
К отр, % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны покрытия | 32 |
К отр.ст , % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны стекла | 13 |
Кпр.с. , % - пропускание солнечной энергии в видимом и инфракрасном диапазоне излучения | 37 |
К пр.с. , %(37)
Коэффициент затенения G = ------------------------ = 0,425
87 %