Цвет | б/ц |
К уф , % - пропускание в ультрафиолетовом диапазоне спектра | 38 |
К пр , % - пропускание в видимом диапазоне спектра | 40 |
К отр, % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны покрытия | 31 |
К отр.ст , % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны стекла | 21 |
Кпр.с. , % - пропускание солнечной энергии в видимом и инфракрасном диапазоне излучения | 41 |
К пр.с. , %(41)
Коэффициент затенения G = ------------------------ = 0,471
87 %