Цвет | б/ц |
К уф , % - пропускание в ультрафиолетовом диапазоне спектра | 16 |
К пр , % - пропускание в видимом диапазоне спектра | 16 |
К отр, % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны покрытия | 41 |
К отр.ст , % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны стекла | 26 |
Кпр.с. , % - пропускание солнечной энергии в видимом и инфракрасном диапазоне излучения | 17 |
К пр.с. , %(41)
Коэффициент затенения G = ------------------------ = 0,195
87 %